Alumni Control and Cyber-Physical Systems
Foto | Name | Arbeitsgebiet(e) |
---|---|---|
![]() | Dr.-Ing. Petar Andonov | Guaranteed set-based control, Set-based system identification, Decision under uncertainties, Control of hybrid dynamical systems, Quantitative and qualitative control requirements, Analysis and modelling of systems with discontinuities, Fault tolerant control |
B
| Christoph Böhm | |
![]() | Prof. Dr.-Ing. Steffen Borchers-Tigasson | Automation and intelligent systems, artificial intelligence, optimization, control, and modeling |
![]() | Prof. Dr.-Ing. Timm Faulwasser | Energy Efficiency; Optimal Control; Robotics, Control, and Intelligent Systems; Chemistry and Chemical Engineering |
G
| Hannes Gruschinski M.Sc. (ME) | |
H
| Dr. Emily Hammes | |
H
| Daniel Hast | |
H
| Katharina Holstein | |
![]() | Dipl.-Ing. Heinrich Huber | Translational Systems Biology from Model via Biochemistry to Clinical research , Automated microscopy imaging and image analysis, Tumor growth modelling, Studying drug efficay via PK/PD and QSAR models |
![]() | Mohamed Ibrahim M.Sc. | Model Predictive Control, Flight Control System, Unmanned Aerial Vehicles, Path Planning and Following, Aircraft Instruments, Aerodynamics and Mechanics of Flight |
![]() | Dr.-Ing. Jürgen Ihlow | Verifikation von Steuerungen in komplexen Produktionssystemen, Anwendung von Evolutionsstrategien für Flexible-Job-Shop-Scheduling-Probleme |
![]() | Banafsheh Jabarivelisdeh | |
K
| Dr.-Ing. Christian Kallies | Monotonicity of dynamical systems , Especially monotonicity of Chemical Reaction Networks, Explicit optimal control under Uncertainties (Al'brekht`s Method), Explicit parametric optimal output feedback |
![]() | Khalid J. Kazim Al-Chaabawi M.Sc. | Model Predictive Control for Mechatronics Systems, Optimization-based Force Cotrol, Predictive Path-following Control |
![]() | Dipl.-Ing. Benjamin Kern | My research is focused on set-based and optimization based control-methods. In particular, I am interested in dezentralized control methods for physically interconnected systems. |
![]() | Prof. Masako Kishida | Mathematical Informatics |
![]() | Prof. Dr.-Ing Sergio Lucia | Process Automation Systems |
M
| Solvey Maldonado M.Sc.-Eng. | |
M
| Fabian Marquardt | |
M
| Amer Mesanovic | |
![]() | Dr. Navid Noroozi | Complex networks, Distributed (cooperative) optimization-based control, Cyber-physical systems, Embedded control systems, Nonlinear systems |
P
| Patrick Pascheka | |
![]() | Prof. Saša V. Raković | Automation |
R
| Matthias Rausch | |
R
| Christine Rinke/Schalau | |
![]() | Dr.-Ing. Nadine Rudolph/Strobel | Modeling and analysis of complex signaling networks, e.g. misbalanced signaling by JAK2-V617F and Interleukin-6 classic- and trans-signaling |
![]() | Prof. Dr.-Ing. Philipp Rumschinski | Process Measurement and Control Technology |
S
| Dr.-Ing. Regina Samaga | |
![]() | Dr. rer. nat. Monica Schliemann-Bullinger | Misbalanced signaling by JAK2-V617F, Interleukin-6 classic- and trans-signaling, Tumor Necrosis Factor (TNF)-induced apoptosis |
![]() | Prof. Dr.-Ing. habil. Stefan Streif | Automatic control and system dynamics |
![]() | Paolo Varutti M.Sc.-Eng. | Nonlinear Model Predictive Control and Optimization , Robotics and Soft-Computing |
![]() | Dr. rer. nat. habil. Friedrich von Haeseler | Finite Automata, Automatic Sequences, Dynamical Systems, Cellular Automata |
![]() | Prof. Juan Pablo Zometa | Robotics and Mechatronics |
Alumni Regelungstechnik und Mechatronik
Foto | Name | Arbeitsgebiet(e) |
---|---|---|
![]() | Dr.-Ing. M.S. Ulrich Ahrholdt | Automatisierter Zustandsreglerentwurf einer Modellfolgeregelung am Beispiel einer Werkzeugmaschine |
![]() | Dr.-Ing. Marcus Appel | Regelung ereignisdiskreter Multi-Agenten-Systeme am Beispiel flexibler Produktionsnetzwerke |
![]() | David Augustin M.Sc. | Situationsanalyse und Verhaltensplanung für hochautomatisiertes Fahren auf Autobahnen |
![]() | Dr.-Ing. Stefan Barthelmes | Chassis-Regelung von mobilen Robotern |
![]() | Dipl.-Ing. Eric Bauer | Aktions-, Trajektorienplanung und Regelung für Kollisionsvermeidungssysteme und autonomes Fahren |
![]() | Marcel Bonnert M.Sc. | Systemidentifikation dynamischer Systeme und Prozesse |
![]() | Dipl.-Ing. Christopher Eck | Modellbasierte Fehlerdiagnose von Common Rail Dieselmotoren mit Hoch- und Niederdruckabgasrückführung |
![]() | Volker Ewald M.Sc. | Reglerentwurf für Deskriptorsysteme, Regelungsmethoden für Steer-by-Wire Systeme |
![]() | Dr.-Ing. Julian Fuchs | Optimierte Regelung von Volumenströmen in verfahrenstechnischen Anlagen |
![]() | Dr.-Ing. Kuangye Gong | A Concept of Distributed Energy Management Systems with Fully Decentralized Primary Control Strategies for Microgrids |
![]() | Dr.-Ing. Zhongyi Gong | Modellierung und Reglerentwurf mechatronischer Systeme mittels differentieller Parametrierungen, Modellierung, Analyse und Reglerentwurf eines selbstfahrenden hochdynamischen Fahrsimulators, Automatische Codegenerierung für eingebette Systeme |
![]() | Dr.-Ing. Markus Grün | Regelungstechnische Aspekte bei aktiven Knieorthesen zur Mobilitätsunterstützung älterer Menschen |
![]() | Dr.-Ing. Ingmar Gundlach | Zeitoptimale Trajektorienplanung für automatisiertes Fahren im fahrdynamischen Grenzbereich |
![]() | Dr.-Ing. Bernhard Hammer | Elektrische Energieversorgungsnetze |
![]() | Dr.-Ing. Tim Hansen | Trajektorienplanung für automatisierte Fahrstreifenwechsel, GPS gestützte Inertiale Navigationssysteme , Regelung von Quadrokoptern |
![]() | Dr.-Ing. Jonathan Hermann | Multiagentensysteme |
![]() | Dr.-Ing. Jens Hoedt | Fahrdynamikregelung für fehlertolerante X-By-Wire-Antriebstopologien |
![]() | Dipl.-Ing. Andreas Horn | Assistenzrobotik, Forschungsgruppe Adaptive Kniegelenkorthese |
![]() | Dr.-Ing. Oliver Janda | Modeling and Control of Sound and Vibration for Smart Structures |
![]() | Dr.-Ing. Christian Kipscholl | Zyklische Regelung von Ein- und Mehrachssystemen |
![]() | Viktor Kisner M.Sc. | Modellprädiktive Regelung, Regelung elektrischer Antriebe |
![]() | Dr.-Ing. Silke Klose | Systemtheoretische Analyse und Entwurf der modalen Eigendynamik von flexiblen Balken mit variablem Querschnittsverlauf auf Basis des örtlichen Eigenwertproblems |
![]() | Dr.-Ing. Stefan Kopf | Lageregelung mechatronischer Aktuatoren am Beispiel der Otto-Drosselklappe |
![]() | Dr.-Ing. Nicolai Kubasiak | Modellierung und Parameteridentifizierung von mechanischen Strukturen, Aktive Schwingungsminderung von Mehrkörpersystemen |
![]() | Dr.-Ing. Daniel Labisch | Regelung linearer und nichtlinearer Deskriptorsysteme, Entwurf von Verkopplungsregelungen |
![]() | Dr.-Ing. Alejandro López Pamplona | Entwurf von Verkopplungsregelungen mittels dynamischer Ausgangsrückführung |
![]() | Dr.-Ing. Maximilian Manderla | Eine Methodik zum Regler- und Beobachterentwurf für Mehrgrößensysteme in Deskriptorform |
![]() | Dr.-Ing. Marco Münchhof | Model-Based Fault Detection for a Hydraulic Servo Axis |
![]() | Dr.-Ing. Thimo Oehlschlägel | Anwendungsorientierte robuste Regelung einer Klasse unendlich-dimensionaler Systeme am Beispiel eines trimorphen Biegewandlers |
![]() | Dr.-Ing. Thanh Phan Huu | Optimal and Distributed Motion Planning for Multiple Robot Systems |
![]() | Dr.-Ing. Bastian Ritter | Nonlinear state and parameter estimation for wind turbine control systems as well as control-oriented, semi-physical modeling and Kalman filter design |
![]() | Dipl.-Ing. Timo Schaal | Identifikation und Diagnose hydrostatischer Leistungsverzweigungsgetriebe |
![]() | Dr.-Ing. Jan Schlake | Modellbildung, Systemanalyse und Reglerentwurf örtlich verteilter Systeme basierend auf numerischen Approximationsmodellen |
![]() | Dr.-Ing. Jeremias Schucker | Trajektorienplanung und Fahrzeugführung für hochautomatisiertes Fahren auf der Autobahn |
![]() | Arash Shahbakhsh M.Sc. | Dezentrale Regelung elektrischer Energienetze |
![]() | Dr.-Ing. Matthias Singer | Entwicklung und Adaption von Methoden zur Synthese von Regelungen für funkbasierte dynamische Systeme |
![]() | Dr.-Ing. Radoy Stanchev | Modellbildung, Systemanalyse und Regelung von Drei-Wege-Autoabgaskatalysatoren |
![]() | Dr.-Ing. Lukas Stein | Modellierung, Systemanalyse und Regelung örtlich verteilter Systeme |
![]() | Thomas Stein M.Sc. | Simulation und Entwurf robuster Regelungen für drahtlose Feldgeräte in der Industrie |
![]() | Dr.-Ing. Jan Strubel | Synchronisierung agentenbasierter dynamischer Systeme mittels strukturbeschränkter Regelungen |
![]() | Dr.-Ing. Baihua Sun | Verfahren zur automatischen Optimierung von Ventil-Hook-Ups bzgl. Regelgüte und dynamischer Anforderung |
![]() | Dr.-Ing. Patrick Vogt | Robuste Regelung von ABS unter varianten Sensor- und Aktorkonfigurationen |
![]() | Dr.-Ing. Thorsten Voigt | Entwurf von Zustandsschätzern für Multiratenabtastsysteme zur Lageregelung eines Roboterarms |
![]() | Dr.-Ing. Svenja Wortmann | Regelung von Windenergieanlagen |
Alumni Regelungstechnik und Prozessautomatisierung
Foto | Name | Arbeitsgebiet(e) |
---|---|---|
![]() | Dr.-Ing. Carlo Ackermann | Neue Ansätze für Fahrerassistenzsysteme mit Regelung der Längs- und Querdynamik |
![]() | Dr.-Ing. Sebastian Alfes | Modell- und signalbasierte Fehlerdiagnose eines automatisierten Nutzfahrzeuggetriebes für den Off-Board und On-Board Einsatz |
![]() | Dr.-Ing. Joachim Bähr | Modellbasierte Methoden zur Überwachung zweier Rotationssysteme |
![]() | Dr.-Ing. Markus Bauer | Methoden zur modellbasierten Fahrdynamikanalyse und Bewertung von Fahrdynamikregelsystemen |
![]() | Dr.-Ing. Jakob Bechtloff | Schätzung des Schwimmwinkels und fahrdynamischer Parameter zur Verbesserung modellbasierter Fahrdynamikregelungen |
![]() | Dipl.-Ing. Mark Beck | Fehlertoleranzstrategien für mechatronische Systeme |
![]() | Dr.-Ing. Sebastian Clever | Modellgestützte Fehlererkennung und -diagnose von Dieselmotoren |
![]() | Michael Hinrichs Dr.-Ing. | Entwicklung eines modellbasierten Kraftstoffs und Fehlerdetektionsalgorithmus eines Dieselmotors |
![]() | Philipp Keßler M.Sc. | Fehlertoleranzstrategien für Duplex-Aktoren, Entwicklung eines Fehler-Management-Systems zur Rekonfiguration von Duplex-Aktorsystemen, Modellbasierte Fehlererkennung und -diagnose, Entwurf von rekonfigurierbaren Regelungen und Verkopplungsregelungen für mechatronische Duplex-Aktorsysteme |
![]() | Dr.-Ing. Ali Khanafer | Collision Avoidance / Collision Mitigation |
![]() | Prof. Dr.-Ing. Martin Kohlhase | Brennraumdruckbasiertes Motormanagement für Otto- und Dieselmotoren zur Verbrauchs- und Emissionsreduktion |
![]() | Dipl.-Ing. Hinrich Kötter | Innovative Combustion Engine Measurements |
![]() | Dr.-Ing. Marek Kowalczyk | Online-Methoden zur effizienten Vermessung von statischen und dynamischen Verbrennungsmotormodellen |
![]() | Dr.-Ing. Florian Kunkel | Optimaler Betrieb von Dieselhybridantrieben |
![]() | Dipl.-Ing. Michael Leykauf | Modellgestützte Diagnosemethoden für direkteinspritzende Ottomotoren |
![]() | Dipl.-Ing. Roman Mannale | PRORETA 2 - Entwicklung von Strategien zur Erprobung des Assistenzsystems und der Realisierung verschiedener Unfallvermeidungsmaßnahmen (Fahrerwarnungen, automatische Eingriffe in die Fahrdynamik) |
![]() | Dr.-Ing. Matthias Mrosek | Modellbasierte Mehrgrößenregelung des Luftpfades aufgeladener Dieselmotoren mit Hoch- und Niederdruck-Abgasrückführung |
![]() | Dr.-Ing. Marco Münchhof | Model-Based Fault Detection for a Hydraulic Servo Axis |
P
| Dr.-Ing. Michael Pagel | Model-based diagnosis of electric cooling fan drive system |
![]() | Dr.-Ing. Patrick Sauer | Entwicklung eines modellbasierten Diagnosesystems für das Kraftstoffsystem eines Dieselmotors |
![]() | Dr.-Ing. Sascha Schäfer | Sensorminimale Diagnose für ein Brennstoffzellensystem |
![]() | Dr.-Ing. Ken Schmitt | PRORETA 2 - Situationsmodellierung und -interpretation, Gefahrenbewertung und Beobachtung/Schätzung fahrdynamischer Zustandsgrößen |
![]() | Dipl.-Ing. Alexander Schreiber | Dynamische Vermessung und Modellbildung von Verbrennungsmotoren |
![]() | Dr.-Ing. Heiko Sequenz | Optimierung der Steuerung und Regelung eines Common-Rail Dieselmotors |
![]() | Dr.-Ing. Andreas Sidorow | Model-based fault diagnosis of the air and turbocharger system of diesel engines |
![]() | Dr.-Ing. Nicolas Soler | Model-based Thickness and Tension Control in Multi-Stand Cold Rolling Mills |
![]() | Dr.-Ing. Michael Vogt | Support Vector Machines for Identification and Classification Problems in Control Engineering |
![]() | Dr.-Ing. Karl von Pfeil | Ladedruck- und Luftmassenregelung von aufgeladenen Dieselmotoren mit lokal linearen Modellen und Optimierung des dynamischen Emissionsverhaltens im Rauchbetrieb |
![]() | Alexander Weber M.Sc. | Modellbasierte Regelung von Verbrennungsmotoren, Semi-physikalische Echtzeitmodelle mit Online-Parameterschätzung |
![]() | Dr.-Ing. Daniel Wesemeier | Identifikation der fahrdynamischen Fahrzeugparameter, Beobachtung nicht messbarer fahrdynamischer Zustandsgrößen, indirekte Reifendrucküberwachung |
![]() | Dr.-Ing. Sebastian Wieskotten | Modellbasiertes impedanzmessendes Assistenzsystem bei der Diagnose und Therapie von Mangelernährung |
![]() | Dr.-Ing. Sebastian Zahn | Dynamische Modellbildung und HiL-Simulation von Verbrennungsmotoren |
![]() | Dr.-Ing. Ralf Zimmerschied | Identifikation nichtlinearer Prozesse mit dynamischen lokal-affinen Modellen |
![]() | Dr.-Ing. Simon Zydek | Optimale Regelung des Dieselmotors zur Minimierung von Realfahrtemissionen und Verbrauch |